RaicoSil Gras – das hochwirksame chemische Siliermittel für schwer bis mittelschwer silierbares Futter
RaicoSil Gras ist ein chemisches Siliermittel, welches den natürlichen Verlauf der Milchsäuregärung bei gleichzeitiger aktiver Hemmung schädlicher Bakterien unterstützt. Insbesondere die unerwünschten Buttersäurebakterien (Clostridien) und deren Sporen werden gezielt ausgeschaltet. Fehlgärungen und Nährstoffverluste werden vermieden. Die Qualität der Silage wird gesichert.
Ihr Vorteil
- Vermeidet Fehlgärung und reduziert aktiv den Gehalt schädlicher Buttersäurebakterien und deren Sporen
- Steuert den natürlichen Gärverlauf zu Gunsten der erwünschten Milchsäuregärung
- Sichert die Qualität der Silage und gewährleistet hohe Schmackhaftigkeit
- Weder ätzend noch korrosiv

Einsatzbereich
- Schwer bis mittelschwer silierbares Futter mit ≤ 30 % TS
- Verregnetes Futter, Nasssilagstark verschmutztes Futter
Dosierung
In Abhängigkeit von den Dosiermöglichkeiten kann RaicoSil Gras flüssig oder granuliert ausgebracht werden.
RaicoSil Gras FL l/t | RaicoSil Gras Pulver l/t | |
---|---|---|
Weidelgrasreiche Bestände | ||
≤ 25 % TS | 3,0 | 3,0 |
25 – 30 % TS | 2,0 | 2,0 |
Wiesengras, Kleegras | ||
≤ 30 % TS | 3,0 | 3,0 |
Luzerne | ||
≤ 30 % TS | 3,0 | 3,0 |
Versuche
Clostridien – Sporen/g | Kontrolle | RaicoSil Gras |
---|---|---|
n = 298 / alle Silagen | ||
< 100 (gering) | 44 % | 71 % |
> 100 (hoch) | 72 % | 93 % |
n = 298 / nur buttersäurefreie Silagen | ||
< 100 (gering) | 83 % | 96 % |
> 100 (hoch) | 17 % | 4 % |
n | 18 | 47 |
Kontrolle | RaicoSil Gras | |
---|---|---|
n = 26 (BS in Kontrolle) | ||
pH – Wert | 5,49 | 4,48 |
MS (%) | 0,21 | 1,73 |
ES (%) | 0,80 | 0,88 |
BS (%) | 1,61 | 0,01 |
n = 14 (BS-freie Silagen)* | ||
pH – Wert | 4,40 | 4,04 |
MS (%) | 1,86 | 1,92 |
ES (%) | 1,16 | 1,29 |
BS (%) | 0,01 | 0 |
Kontrolle | RaicoSil Gras | |
---|---|---|
n = 122 / TS = 17,8 % | ||
BS (%) | 1,17 | 0,36 |
Kontrolle | RaicoSil Gras | |
---|---|---|
n = 366 / % Anteil buttersäurefreier Silagen | ||
BS – frei* (%) | 26 % | 74 % |
Kontrolle | RaicoSil Gras | |
---|---|---|
Versuch 1 | ||
TS (%) | 22,2 | 19,0 |
Futteraufnahme (kg TS je Tier u. Tag) | 3,62 | 4,05 |
Versuch 2 | ||
TS (%) | 28,8 | 31,4 |
Futteraufnahme (kg TS je Tier u. Tag) | 4,08 | 4,79 |
Versuch 3 | ||
TS (%) | 22,5 | 16,2 |
Futteraufnahme (kg TS je Tier u. Tag) | 5,8 | 6,15 |
Nach oben scrollen